履修モデル
履修モデル
商業?流通系の企業における専門的管理者等を目指す者
年次 | 科目名 | 単位数 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1年次 | 東アジア経済論特殊講義 | 2単位 | 必修 | 合計20単位 |
東アジア地域振興論特殊講義 | 2単位 | 必修 | ||
商業政策論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
物流システム論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
マーケティング特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
企業経営論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
管理会計論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
経営管理論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
課題研究演習Ⅰ?Ⅱ | 計4単位 | 必修 | ||
2年次 | 経営分析論特殊講義 | 2単位 | 選択 | 合計12単位 |
国際金融システム特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
流通戦略論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
特別研究指導演習Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ | 計6単位 | 必修 | ||
合計32単位 |
観光系の企業における専門的管理者等を目指す者
年次 | 科目名 | 単位数 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1年次 | 東アジア経済論特殊講義 | 2単位 | 必修 | 合計20単位 |
東アジア市場論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
東アジア地域振興論特殊講義 | 2単位 | 必修 | ||
東アジアビジネス論特殊講義 | 2単位 | 必修 | ||
観光産業論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
観光情報システム論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
観光調査論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
地域開発環境論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
課題研究演習Ⅰ?Ⅱ | 2単位 | 必修 | ||
2年次 | 観光振興論特殊講義 | 2単位 | 選択 | 合計12単位 |
観光環境論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
地域開発システム論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
特別研究指導演習Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ | 計6単位 | 必修 | ||
合計32単位 |
地方自治体等において地域振興に指導的役割を担うリーダー等を目指す者
年次 | 科目名 | 単位数 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1年次 | 東アジア経済論特殊講義 | 2単位 | 必修 | 合計20単位 |
東アジア地域振興論特殊講義 | 2単位 | 必修 | ||
東アジア市場論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
アメリカビジネス論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
観光情報システム論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
マーケティング特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
観光調査論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
地域開発環境論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
課題研究演習Ⅰ?Ⅱ | 計4単位 | 必修 | ||
2年次 | 観光振興論特殊講義 | 2単位 | 選択 | 合計12単位 |
観光環境論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
地域開発システム論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
特別研究指導演習Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ | 計6単位 | 必修 | ||
合計32単位 |
社会人特例学習プラン
年次 | 科目名 | 単位数 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1年次 | アジア語学特殊講義(中国語) | (2単位) | 自由 | 合計20単位 (自由科目を除く) |
中国文化論特殊講義 | (2単位) | 自由 | ||
東アジア経済論特殊講義 | 2単位 | 必修 | ||
東アジア地域振興論特殊講義 | 2単位 | 必修 | ||
東アジア市場論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
アメリカビジネス論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
観光情報システム論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
マーケティング特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
観光調査論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
地域開発環境論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
課題研究演習Ⅰ?Ⅱ | 計4単位 | 必修 | ||
2年次 | 観光振興論特殊講義 | 2単位 | 選択 | 合計12単位 |
観光環境論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
地域開発システム論特殊講義 | 2単位 | 選択 | ||
特別研究指導演習Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ | 計6単位 | 必修 | ||
合計32単位 |