入学者の数(学部)、収容定員(学部)
入学者の数(学部)、収容定員(学部)
入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数* | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 180 | 379 | 377 | 374 | 189 |
出身高校の所在地別入学者数
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
1 | 5 | ||||||||||||||
岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | その他 |
1 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 189 |
* 万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@6年度入学者選抜の情報。合格者数には、追加合格者を含む。
* 収容定員数はこちらを参照してください。