収容定員充足率
収容定員充足率
学部?研究科名 | 入学定員数 | 収容定員数 | 在籍学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 180 | 720 | 737 | 1.02 |
商学研究科(修士課程) | 5 | 10 | 1 | 0.10 |
商学研究科(博士後期課程) | 2 | 6 | 1 | 0.17 |
* 在籍学生数は、万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@6年5月1日現在の数字としています。
学部?研究科名 | 入学定員数 | 収容定員数 | 在籍学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 180 | 720 | 737 | 1.02 |
商学研究科(修士課程) | 5 | 10 | 1 | 0.10 |
商学研究科(博士後期課程) | 2 | 6 | 1 | 0.17 |
* 在籍学生数は、万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@6年5月1日現在の数字としています。