入学者推移
入学者推移
学部
募集年度 | 学部 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
2024(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@6) | 商学部 | 180 | 102 | 87 | 189 |
2023(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@5) | 180 | 95 | 72 | 167 | |
2022(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@4) | 180 | 116 | 66 | 182 | |
2021(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@3) | 180 | 117 | 90 | 207 | |
2020(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@2) | 180 | 128 | 100 | 228 | |
2019(平成31/万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@元) | 180 | 131 | 99 | 230 | |
2018(平成30) | 180 | 135 | 89 | 224 | |
2017(平成29) | 180 | 138 | 93 | 231 | |
2016(平成28) | 180 | 134 | 63 | 197 | |
2015(平成27) | 180 | 116 | 60 | 176 | |
2014(平成26) | 150 | 103 | 54 | 157 | |
2013(平成25) | 150 | 100 | 77 | 177 | |
2012(平成24) | 150 | 92 | 82 | 174 | |
2011(平成23) | 150 | 112 | 49 | 161 |
* 2015(平成27)年度募集より入学定員を30名増員しております
研究科
募集年度 | 研究科 | 課程?専攻 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
2024(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@6) | 商学研究科 | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 1 | 0 | 1 |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2023(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@5) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
2022(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@4) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2021(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@3) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2020(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@2) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
2019(平成31/万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@元) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
2018(平成30) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
2017(平成29) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
2016(平成28) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2015(平成27) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
2014(平成26) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
2013(平成25) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
博士後期課程?ビジネス専攻 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2012(平成24) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
2011(平成23) | 修士課程?ビジネス専攻 | 5 | 3 | 4 | 7 |
* 2013(平成25)年度より博士後期課程を開設。
* 入学者数には前年の秋入学者数を含みます。