退学?除籍者数及び中退率

退学?除籍者数

学部

異動年度 退学 除籍
2023(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@5) 19 12 31
2022(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@4) 11 16 27
2021(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@3) 25 9 34
2020(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@2) 14 15 29
2019(平成31/万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@元) 18 7 25
2018(平成30) 21 11 32
2017(平成29) 19 6 25
2016(平成28) 10 10 20
2015(平成27) 12 6 18
2014(平成26) 7 7 14
2013(平成25) 15 3 18
2012(平成24) 8 6 14
2011(平成23) 13 3 16
2010(平成22) 3 7 10
2009(平成21) 7 6 13
2008(平成20) 7 3 10
2007(平成19) 7 2 9
2006(平成18) 8 2 10

研究科

異動年度 退学 除籍
2023(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@5) 0 0 0
2022(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@4) 0 0 0
2021(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@3) 1 0 1
2020(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@2) 1 0 1
2019(平成31/万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@元) 1 0 1
2018(平成30) 0 0 0
2017(平成29) 1 0 1
2016(平成28) 3 0 3
2015(平成27) 1 0 1
2014(平成26) 0 0 0
2013(平成25) 0 0 0
2012(平成24) 0 0 0
2011(平成23) 0 0 0

中退率

学部

異動年度 退学 在籍者 退学率
2023(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@5) 19 769 2.47%
2022(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@4) 11 837 1.13%
2021(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@3) 25 879 2.84%
2020(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@2) 14 888 1.58%
2019(平成31/万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@元) 18 826 2.18%
2018(平成30) 21 820 2.56%
2017(平成29) 19 755 2.52%
2016(平成28) 10 700 1.43%
2015(平成27) 12 685 1.75%
2014(平成26) 7 672 1.04%
2013(平成25) 15 709 2.12%
2012(平成24) 8 690 1.16%
2011(平成23) 13 702 1.85%
2010(平成22) 3 694 0.43%
2009(平成21) 7 626 1.12%
2008(平成20) 7 504 1.39%
2007(平成19) 7 367 1.91%
2006(平成18) 8 294 2.72%

研究科

異動年度 退学 在籍者 退学率
2023(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@5) 0 1 0.00%
2022(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@4) 0 3 0.00%
2021(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@3) 1 4 25.0%
2020(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@2) 1 10 10.00%
2019(平成31/万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@元) 1 11 9.09%
2018(平成30) 0 10 0.00%
2017(平成29) 1 13 7.69%
2016(平成28) 3 18 16.67%
2015(平成27) 1 17 5.88%
2014(平成26) 0 11 0.00%
2013(平成25) 0 8 0.00%
2012(平成24) 0 11 0.00%
2011(平成23) 0 7 0.00%

* 在籍者数は、異動年度における5月1日現在の人数としています。
* 除籍者には入学辞退者も含まれます。
* 研究科の退学及び除籍は、修士課程及び博士後期課程の合計人数としています。
* 研究科の退学は、博士後期課程の単位修得満期退学者を含みます。

PAGE TOP