本学学則に定める、学生の授業料等の学費(大学院)
本学学則に定める、学生の授業料等の学費
北海商科大学大学院学則 別表3 授業料等
(1)修士課程
区分 | 金額 |
---|---|
入学検定料 | 30,000円 |
入学金 | 200,000円 |
授業料 | 年額 872,000円 |
教育充実費 | 年額 100,000円 |
(2)第33条に基づく特例学生
区分 | 金額 |
---|---|
入学検定料 | 30,000円 |
入学金 | 100,000円 |
授業料 | 年額 436,000円 |
教育充実費 | 年額 50,000円 |
(3)博士後期課程
区分 | 研究科 | 金額 |
---|---|---|
入学検定料 | 商学研究科 | 30,000円 |
入学金 | 商学研究科 | 200,000円 |
授業料 | 商学研究科 | 年額 872,000円 |
教育充実費 | 商学研究科 | 年額 100,000円 |
(4)第33条に基づく特例学生
区分 | 研究科 | 金額 |
---|---|---|
入学検定料 | 商学研究科 | 30,000円 |
入学金 | 商学研究科 | 100,000円 |
授業料 | 商学研究科 | 年額 436,000円 |
教育充実費 | 商学研究科 | 年額 50,000円 |
入学金の取扱いについては、次のとおりとする。
- 本学および北海学園大学を卒業後、2年以内に本学大学院修士課程へ入学するときは、入学金を免除する。
- 本学大学院修士課程修了後、2年以内に博士後期課程へ入学するときは、入学金を免除するが、以前納入した入学金との差額がある場合は、その差額を徴収する。
本学学則に定める、研究生、委託生、特別科目等履修生、一般科目等履修生に係わる受講料等
北海商科大学大学院学則 別表4 受講料等
(1)研究生
区分 | 金額 |
---|---|
審査料 | 15,000円 |
入学金 | 50,000円 |
受講料 | 年額 218,000円 |
(2)委託生
区分 | 金額 |
---|---|
審査料 | 30,000円 |
入学金 | 50,000円 |
受講料 | 1単位 8,000円 |
(3)特別科目等履修生
区分 | 金額 |
---|---|
検定料 | 30,000円 |
入学金 | 50,000円 |
授業料 | 1単位 8,000円 |
(4)一般科目等履修生
区分 | 金額 |
---|---|
検定料 | 30,000円 |
入学金 | 50,000円 |
授業料 | 1単位 8,000円 |
(1) (2) (3) (4) いずれの場合も、下記に準ずる。
* 本学卒業生の検定料及び入学金は免除。
* 第2期以降入学者の場合、受講料については、半額とする。