万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@7年度 授業料等(大学院)
商学研究科 ビジネス専攻 修士課程
一般受験
区分 | 第1期 (入学手続時) | 第2期 9月30日 | 計 |
---|---|---|---|
入学金*1 | 200,000円 | – | 200,000円 |
授業料 | 436,000円 | 436,000円 | 872,000円 |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
同窓会費(入会金)*2 | 5,000円 | – | 5,000円 |
同窓会費(会費)*2 | 10,000円 | – | 10,000円 |
初年度納入金合計 | 701,000円 | 486,000円 | 1,187,000円 |
* 1 北海学園設置の北海商科大学?北海商科大学大学院又は北海学園大学?北海学園大学大学院を卒業(修了)後、北海商科大学大学院へ入学するときは、入学金を免除するが、以前納入した入学金との差額が有る場合は、その差額を徴収する。
* 2 同窓会費(入会金)?(会費)について、本学卒業生は免除。
社会人特例受験
区分 | 第1期 (入学手続時) | 第2期 9月30日 | 計 |
---|---|---|---|
入学金*1 | 100,000円 | – | 100,000円 |
授業料 | 218,000円 | 218,000円 | 436,000円 |
教育充実費 | 30,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
同窓会費(入会金)*2 | 5,000円 | – | 5,000円 |
同窓会費(会費)*2 | 10,000円 | – | 10,000円 |
初年度納入金合計 | 363,000円 | 238,000円 | 601,000円 |
* 1 北海学園設置の北海商科大学?北海商科大学大学院又は北海学園大学?北海学園大学大学院を卒業(修了)後、北海商科大学大学院へ入学するときは、入学金を免除するが、以前納入した入学金との差額が有る場合は、その差額を徴収する。
* 2 同窓会費(入会金)?(会費)について、本学卒業生は免除。
商学研究科 ビジネス専攻 博士後期課程
一般受験
区分 | 第1期 (入学手続時) | 第2期 9月30日 | 計 |
---|---|---|---|
入学金*1 | 200,000円 | – | 200,000円 |
授業料 | 436,000円 | 436,000円 | 872,000円 |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
同窓会費(入会金)*2 | 5,000円 | – | 5,000円 |
同窓会費(会費)*2 | 10,000円 | – | 10,000円 |
初年度納入金合計 | 701,000円 | 486,000円 | 1,187,000円 |
* 1 北海学園設置の北海商科大学?北海商科大学大学院又は北海学園大学?北海学園大学大学院を卒業(修了)後、北海商科大学大学院へ入学するときは、入学金を免除するが、以前納入した入学金との差額が有る場合は、その差額を徴収する。
* 2 同窓会費(入会金)?(会費)について、本学卒業生は免除。
社会人特例受験
区分 | 第1期 (入学手続時) | 第2期 9月30日 | 計 |
---|---|---|---|
入学金*1 | 100,000円 | – | 100,000円 |
授業料 | 218,000円 | 218,000円 | 436,000円 |
教育充実費 | 30,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
同窓会費(入会金)*2 | 5,000円 | – | 5,000円 |
同窓会費(会費)*2 | 10,000円 | – | 10,000円 |
初年度納入金合計 | 363,000円 | 238,000円 | 601,000円 |
* 1 北海商科大学修士課程修了後、2年以内に博士後期課程へ入学するときは、入学金を免除する。
* 2 同窓会費(入会金)?(会費)について、本学卒業生は免除。