学年暦?行事予定
学年暦?行事予定表(2025年4月更新)
2025年度の学年暦?行事予定一覧表(PDF版)は、こちらをごらんください。
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3 |
4 | 5 | ||
6 | 7? | 8 火1 | 9 水1 | 10 木1 | 11 金1 | 12 土1 |
13 | 14 月1 | 15 火2 | 16 水2 | 17 木2 | 18 金2 | 19 土2 |
20 | 21 月2 | 22 火3 | 23 水3 | 24 木3 | 25 金3 | 26 土3 |
27 | 29 月3 | 29 | 30 水4 |
行事予定
3 (木) | 入学式 |
---|---|
4 (金)?5 (土) | 新入生オリエンテーション |
7(月) | 新入生学内ネットワークオリエンテーション |
7 (月) | 1年次履修登録 |
8 (火) | 前期講義開始 |
14 (月) | 1年次履修登録訂正日 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 木4 | 2 金4 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 ?4 | 8 ?4 | 9 金5 | 10?土4 |
11 | 12?月5 | 13 火5 | 14 水5 | 15 木5 | 16 | 17?土5 |
18 | 19 月6 | 20 火6 | 21 水6 | 22?木6 | 23?金6 | 24?土6 |
25 | 26?月7 | 27 火7 | 28 水7 | 29 木7 | 30?金7 | 31 土7 |
行事予定
7 (水) |
振替講義日(月曜日) |
---|---|
8 (木) |
振替講義日(火曜日) |
14 (水) |
2年次所属学科選択オンデマンドガイダンス①(予定) |
16 (金) | 学園創立記念日 |
17 (土) | 前期?履修登録科目の取消願受付終了/保護者説明会(3年次?予定) |
23 (金) | 海外語学留学生選抜試験(予定) |
24 (土) | 保護者説明会(2年次?予定) |
27 (火) | 2年次所属学科選択ゼミ見学開始(予定) |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 月8 | 3 火8 | 4 水8 | 5 木8 | 6 金8 | 7 土8 |
8 | 9 月9 | 10?火9 | 11 水9 | 12?木9 | 13?金9 | 14?土9 |
15 | 16?月10 | 17?火10 | 18 水10 | 19 木10 | 20?金10 | 21?土10 |
22 | 23?月11 | 24?火11 | 25 水11 | 26?木11 | 27?金11 | 28?土11 |
29 | 30 月12 |
行事予定
7 (土) | 前期?修学指導面談(出席不良) |
---|---|
11 (水) | 2年次所属学科選択オンデマンドガイダンス ②(予定)/所属学科選択に係る「志望学科届」回答期間開始(予定) |
13 (金) | 第1回オープンキャンパス会場設営日 |
14 (土) | 海外語学留学保護者説明会(予定) |
15 (日) | 第1回オープンキャンパス |
30 (月) | 2年次所属学科選択に係る「志望学科届」回答期限【予定】 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 火12 | 2 水12 | 3 木12 | 4 金12 | 5 土12 | ||
6 | 7 月13 | 8 火13 | 9 水13 | 10?木13 | 11?金13 | 12?土13 |
13 | 14?月14 | 15?火14 | 16?水14 | 17?木14 | 18?金14 | 19 土14 |
20 | 21 | 22?火15 | 23?水15 | 24?木15 | 25?金15 | 26?土15 |
27 | 28 月15 | 29 火16 | 30?水16 | 31 木16 |
行事予定
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 金16 | 2 土16 | |||||
3 | 4 月16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
行事予定
1 (金) | 第2回オープンキャンパス会場設営日 |
---|---|
2 (土)?3 (日) | 第2回オープンキャンパス |
4 (月) | 前期講義終了 |
5 (火) | 夏季休業開始/前期?成績開示(予定)/ 2年次所属学科発表(予定)/前期?成績異議申し立て受付開始(予定) |
8 (金) | 前期?成績異議申し立て受付終了(予定) |
13 (水)~16 (土) | 全学休業日 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 月1 | 23 | 24 水1 | 25 木1 | 26 金1 | 27 土1 |
28 | 29 月2 | 30 火1 |
行事予定
6 (土) | 前期?修学指導面談(卒業延期者) |
---|---|
9 (火) | 夏季休業終了 |
10 (水) | 各センターガイダンス(予定) |
11 (木) | 1年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
12 (金) | 2年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
11 (木)?12 (金) | 北海商科祭準備日(予定) |
13 (土) | 北海商科祭(予定) |
16 (火) | 3年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
17 (水) | 4年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
18 (木) | 履修登録訂正日 |
22 (月) | 後期講義開始 |
26 (金) | 第3回オープンキャンパス会場設営日 |
28 (日) | 第3回オープンキャンパス |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 水2 | 2 木2 | 3 金2 | 4 土2 | |||
5 | 6 月3 | 7 火2 | 8 水3 | 9 木3 | 10?金3 | 11 土3 |
12 | 13 | 14 火3 | 15 ?4 | 16?木4 | 17?金4 | 18 土4 |
19 | 20 月5 | 21 火4 |
22?水4 |
23?木5 | 24?金5 | 25 土5 |
26 | 27 月6 | 28 火5 | 29 水5 | 30?木6 | 31 金6 |
行事予定
15 (水) | 振替講義日(月曜日) |
---|---|
20 (月) | 後期?履修登録科目の取消願受付開始 |
24 (金) | 総合型選抜(Ⅰ期)会場設営日 |
26 (日) | 総合型選抜(Ⅰ期)試験日 |
29 (水) | 後期?履修登録科目の取消願受付終了 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 土6 | ||||||
2 | 3 | 4 火6 | 5 水6 | 6 木7 | 7 ?7 | 8 土7 |
9 | 10 月8 | 11?火7 | 12 水7 | 13?木8 | 14 金7 | 15 土8 |
16 | 17 月9 | 18?火8 | 19 水8 | 20?木9 | 21 金8 | 22 土9 |
23 | 24 | 25?火9 | 26 水9 | 27?木10 | 28 金9 | 29 土10 |
30 |
行事予定
7 (金) | 振替講義日(月曜日) |
---|---|
15 (土) | 後期?修学指導面談(出席不良) |
21 (金) | 学校推薦型選抜(指定校制?公募制)?特別選抜(海外帰国生徒)会場設営日 |
23 (日) | 学校推薦型選抜(指定校制?公募制)?特別選抜(海外帰国生徒)試験日 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月10 | 2火10 | 3 水10 | 4 木11 | 5 金10 | 6 土11 | |
7 | 8 月11 | 9火11 | 10?水11 | 11?木12 | 12 金11 | 13?土12 |
14 | 15?月12 | 16 火12 | 17?水12 | 18?木13 | 19 金12 | 20?土13 |
21 | 22?月13 | 23 火13 | 24?水13 | 25?木14 | 26 金13 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
12 (金) | 総合型選抜(Ⅱ期)?学校推薦型選抜(併設校)会場設営日 |
---|---|
14 (日) | 総合型選抜(Ⅱ期)?学校推薦型選抜(併設校)試験日 |
27 (土) | 冬季休業開始 |
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 ?14? | 9 金14 | 10?土14 |
11 | 12 | 13?火14 | 14?水14 | 15?木15 | 16?金15 | 17?土15 |
18 | 19 月15 | 20?火15 | 21?水15 | 22?木16 | 23?金16 | 24?土16 |
25 | 26?月16 | 27?火16 | 28?水16 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
7 (水) | 冬季休業終了 |
---|---|
8 (木) | 講義再開/振替講義日(月曜日) |
16 (金) | 卒業論文提出期限 |
28 (水) | 後期講義終了 |
29 (木) | 学年末休業開始/後期?成績開示(予定)/後期?成績異議申し立て受付開始(予定) |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
行事予定
2 (月) | 後期?成績異議申し立て受付終了(予定) |
---|---|
6 (金) | 一般選抜(3教科型)?一般選抜(2教科型)会場設営日 |
8 (日) | 一般選抜(3教科型)試験日 |
11 (水) | 一般選抜(2教科型)試験日 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
行事予定
2 (月) | 卒業生発表 |
---|---|
7 (土) | 後期?修学指導面談(卒業延期者) |
18 (水) | 卒業証書?学位記授与式/卒業生を送る会 |
19 (木) | 第4回オープンキャンパス会場設営日 |
22 (日) | 学年末休業終了 |
22 (日) | 第4回オープンキャンパス |
23 (月) | 各センターガイダンス(予定) |
24 (火) | 次年度前期?新2年次履修相談/登録日/後期修学指導面接(成績不振者) |
25 (水) | 次年度前期?新3年次履修相談/登録日/後期修学指導面接(成績不振者) |
26 (木) | 次年度前期?新4年次履修相談/登録日/後期修学指導面接(成績不振者) |
27 (金) | 全学年履修登録訂正日 |