入学金?授業料等の学費納入金
検定料
一般選抜?学校推薦型選抜?総合型選抜?特別選抜 | 30,000円 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 12,000円 |
入学金?授業料等の学費納入金(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@7年度入学生)
(万博manbetx官网app下载_中国体彩网唯一官网-【唯一授权网站】@6年度以前の入学者の学費は改定しません。)
( 円 )
商学部 | ||
---|---|---|
新入生 | 2年次以降 | |
入学金 | 220,000 | – |
授業料 第一期 入学手続時(2年次以降 4月20日) | 436,000 | 444,000 |
授業料 第二期 9月30日 | 436,000 | 444,000 |
授業料合計 | 872,000 | 888,000 |
教育充実費 第一期 入学手続時(2年次以降 4月20日) | 50,000 | 60,000 |
教育充実費 第二期 9月30日 | 50,000 | 60,000 |
教育充実費合計 | 100,000 | 120,000 |
大学諸費 第一期 入学手続時(2年次以降 4月20日) | 15,000 | 15,000 |
大学諸費合計 | 15,000 | 15,000 |
年間納付金合計 | 1,207,000 | 1,023,000 |
4ヶ年納付金合計 | 4,276,000 |
※授業料、教育充実費は2期分納です。
※納入金につきましては、情報公表(授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること)もご参照ください。
〇修学支援新制度支援区分について